ARTICLE AD
In der Premier League geht es nach der Länderspielpause zwischen dem FC Liverpool und Arsenal zur Sache. Hier findet Ihr dem Liveticker zur Partie.
Der FC Liverpool empfängt Arsenal am 12. Spieltag der Premier League im heimischen Anfield Stadium. SPOX tickert die Begegnung hier am heutigen Samstag live.
Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.
FC Liverpool vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker
Vor Beginn: Es dürfte spannend werden zwischen den beiden Traditionsklubs, Liverpool und Arsenal befinden sich auf den Rängen vier und fünf. Obwohl Jürgen Klopps Reds in Sachen Tordifferenz (20) gegenüber den Gunners (0) klar die Nase vorn haben, trennen die Teams nur zwei Punkte im Kampf um die Champions League.
Vor Beginn: Gespielt wird an der Anfield Road, der Anstoß ist auf 18.30 Uhr angesetzt.
Vor Beginn: Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Topspiel in der Premier League zwischen Liverpool und Arsenal.
FC Liverpool vs. Arsenal: Voraussichtliche Aufstellungen
Liverpool: Alisson - Robertson - van Dijk - Matip - Alexander-Arnold - Oxlade-Chamberlain - Fabinho - Henderson - Mané - Salah - JotaArsenal: Ramsdale - Tavares - Magalhaes - White - Tomiyasu - Smith Rowe - Maitland-Niles - Lokonga - Saka - Lacazette - AubameyangFC Liverpool vs. Arsenal: Premier League heute im TV und Livestream
Die Premier League wird in Deutschland exklusiv auf Sky übertragen, so also auch die Begegnung zwischen Liverpool und London. Die Vorberichte werden ab 18 Uhr bei Sky Sport 1 (HD) ausgestrahlt, kurz vor dem Anpfiff übernimmt dann Kommentator Toni Tomic.
Das gesamte Programm gibt es auch im Livestream, entweder mit SkyGo-Abo oder via SkyTicket.
Premier League: Die Tabelle am 12. Spieltag
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Chelsea FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:4 | 23 | 26 |
| 2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:6 | 16 | 23 |
| 3 | West Ham United | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 23 |
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 31:11 | 20 | 22 |
| 5 | Arsenal FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 20 |
| 6 | Manchester United | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 17 |
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:12 | -1 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 16 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:14 | 1 | 15 |
| 11 | Everton FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
| 12 | Leicester City | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 15 |
| 13 | Southampton FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 14 |
| 14 | Brentford FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 12 |
| 15 | Leeds United | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 11 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 10 |
| 17 | Watford FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | Burnley FC | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | 8 |
| 19 | Newcastle United | 11 | 0 | 5 | 6 | 12:24 | -12 | 5 |
| 20 | Norwich City | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:26 | -21 | 5 |
 (2).png)
4 years ago
42