ARTICLE AD
Champions-League-Sieger FC Chelsea hat seine Tabellenführung in der englischen Premier League vorläufig ausgebaut. Zum Auftakt des zwölften Spieltags gewann die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel bei Leicester City souverän 3:0 (2:0). Mit 29 Punkten haben die Blues zumindest bis zum Nachmittag sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Manchester City und West Ham United.
Manchester United ist am Samstagnachmittag beim FC Watford zu Gast (hier geht es zum LIVETICKER). Zur Halbzeit liegt die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer trotz eines verschossenen Elfmeters von Ismaila Sarr mit 0:2 zurück. Die Treffer erzielten Sarr und King.
Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger brachte Chelsea per Kopf in Führung (14.), der französische Weltmeister N'Golo Kante legte mit einem sehenswerten Schlenzer nach (28.). Der eingewechselte Ex-Dortmunder Christian Pulisic besorgte den Endstand (71.). Der Spitzenreiter bleibt auswärts ungeschlagen und gewann fünf der letzten sechs Ligaspiele. Leicester verharrt durch die Niederlage mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld.
In der Neuauflage des FA-Cup-Finals, das Leicester im Mai 1:0 gewonnen hatte, stand in Kai Havertz ein zweiter Nationalspieler in der Startelf. Timo Werner nahm zunächst auf der Bank platz. Chelsea dominierte die Partie von Beginn an, von Europa-League-Teilnehmer Leicester kam offensiv viel zu wenig, die Gäste vergaben einige aussichtsreiche Gelegenheiten für einen noch höheren Sieg.
Premier League: Die Tabelle
| Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz. | Punkte |
| 1 | FC Chelsea | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:4 | 26 | 29 |
| 2 | Manchester City (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:6 | 16 | 23 |
| 3 | West Ham United | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 23 |
| 4 | FC Liverpool | 11 | 6 | 4 | 1 | 31:11 | 20 | 22 |
| 5 | FC Arsenal | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 20 |
| 6 | Manchester United | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 17 |
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:12 | -1 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 16 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:14 | 1 | 15 |
| 11 | FC Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
| 12 | Leicester City (P) | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | 15 |
| 13 | FC Southampton | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 14 |
| 14 | FC Brentford (N) | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 12 |
| 15 | Leeds United | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 11 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 10 |
| 17 | FC Watford (N) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | FC Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | 8 |
| 19 | Newcastle United | 11 | 0 | 5 | 6 | 12:24 | -12 | 5 |
| 20 | Norwich City (N) | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:26 | -21 | 5 |
 (2).png)
4 years ago
46