ARTICLE AD
Zweites Rennen der Ski-Saison! Nach dem Auftakt in Sölden kommt es heute auch zum ersten Parallelwettbewerb. Das gesamte Event könnt Ihr hier im SPOX-Liveticker verfolgen.
Den Parallelslalom der Damen heute live sehen - im Eurosport-Player bei DAZN!
Im zweiten Rennen der noch jungen Saison müssen sich die Sportlerinnen im Eins-gegen-Eins beweisen - dem einzigen Event dieser Art. Jeweils zwei Damen starten gleichzeitig nebeneinander, die schnellere Fahrerin kommt weiter, die langsamere fliegt raus. Spannung und Intensität sind also ab Sekunde eins garantiert.
Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.
Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Vor Beginn
Vor Beginn: Der ungeliebte Parallelslalom-Wettbewerb wird auch in diesem Jahr wieder auf einige große Namen verzichten müssen. Neben der Gewinnerin des Weltcupauftakts in Sölden Mikaela Shiffrin, hat auch die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova ihre Teilnahme abgesagt.
Vor Beginn: Ausgetragen wird das Event am Arlberg in der österreichischen Stadt Lech. Der Start des finalen Durchgangs wird gegen 17.00 Uhr stattfinden.
Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des ersten und einzigen Parallelslalom-Rennens der Damen in dieser Saison.
Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Der Weltcupstand der Damen
Mit ihrem 70. Weltcup-Sieg setzte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrinan die Spitze der Zwischentabelle. Hinter der 26-Jährigen reihen sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami mit 80 und die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei mit 60 Punkten ein.
| Rang | Fahrerin | Punkte |
| 1. | Mikaela Shiffrin | 100 |
| 2. | Lara Gut-Behrami | 80 |
| 3. | Petra Vlhova | 60 |
| 4. | Katharina Liensberger | 50 |
| 5. | Maria Therese Tviberg | 45 |
| 6. | Meta Hrovat | 40 |
| 7. | Valerie Grenier | 36 |
| 8. | Tessa Worley | 32 |
| 9. | Nina O'Brien | 29 |
| 10. | Ramona Siebenhofer | 26 |
Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Die Übertragung im TV und Livestream
Wer das heutige Rennen im TV und Fernsehen verfolgen möchte, der hat tatsächlich nur eine Option: Der Sender Eurosport 1 zeigt den finalen Durchgang im Free-TV ab 16.50 Uhr.
All diejenigen, die einen Livestream via Internet der linearen Übertragung vorziehen, haben zwei Möglichkeiten: Zum einen ist das Eurosport-Programm Teil des Live-Angebots von DAZN. Möglich macht das eine Kooperation der beiden Unternehmen. Der Abopreis für den Streamingdienst beläuft sich auf 14,99€ monatlich, für das Jahresabo werden 149,99€ fällig. Mehr Infos dazu gibt's hier.
Eine kostenfreie Alternative bietet das öffentlich-rechtliche mit dem Livestream in der ZDF-Mediathek. Reporter Michael Pfeffer begleitet das Rennen ab 16.55 Uhr.
Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Rennkalender der Saison 2021/22
| Datum | Ort | Damen | Herren |
| 23.10. | Sölden | RTL | |
| 24.10. | Sölden | RTL | |
| 13.11. | Lech/Zürs | Parallel | |
| 14.11. | Lech/Zürs | Parallel | |
| 20.11. | Levi | Slalom | |
| 21.11. | Levi | Slalom | |
| 26.11. | Lake Louise | Abfahrt | |
| 27.11. | Killington | RTL | |
| 27.11. | Lake Louise | Abfahrt | |
| 28.11. | Killington | Slalom | |
| 28.11. | Lake Louise | Super-G | |
| 03.12. | Lake Louise | Abfahrt | |
| 03.12. | Beaver Creek | Super-G | |
| 04.12. | Lake Louise | Abfahrt | |
| 04.12. | Beaver Creek | Abfahrt | |
| 05.12. | Lake Louise | Super-G | |
| 05.12. | Beaver Creek | Super-G | |
| 11.12 | St. Moritz | Super-G | |
| 11.12 | Val d'Isere | RTL | |
| 12.12. | St. Moritz | Super-G | |
| 12.12. | Val d'Isere | Slalom | |
| 17.12. | Gröden | Super-G | |
| 18.12. | Val d'Isere | Abfahrt | |
| 18.12. | Gröden | Abfahrt | |
| 19.12. | Val d'Isere | Super-G | |
| 19.12. | Alta Badia | RTL | |
| 20.12. | Courchevel | RTL | |
| 20.12. | Alta Badia | RTL | |
| 22.12. | Madonna | Slalom | |
| 28.12. | Bormio | Abfahrt | |
| 28.12. | Lienz | RTL | |
| 29.12. | Bormio | Super-G | |
| 29.12. | Lienz | Slalom | |
| 04.01 | Zagreb | Slalom | |
| 05.01. | Zagreb | Slalom | |
| 08.01. | Maribor | RTL | |
| 08.01. | Adelboden | RTL | |
| 09.01. | Maribor | Slalom | |
| 09.01. | Adelboden | Slalom | |
| 11.01. | Flachau | Slalom | |
| 14.01. | Wengen | Abfahrt | |
| 15.01. | Zauchensee | Abfahrt | |
| 15.01. | Wengen | Abfahrt | |
| 16.01. | Zauchensee | Super-G | |
| 16.01. | Wengen | Slalom | |
| 21.01. | Kitzbühel | Abfahrt | |
| 22.01. | Cortina | Abfahrt | |
| 22.01. | Kitzbühel | Abfahrt | |
| 23.01. | Cortina | Super-G | |
| 23.01. | Kitzbühel | Slalom | |
| 25.01. | Kronplatz | RTL | |
| 25.01. | Schladming | Slalom | |
| 29.01. | Garmisch | Abfahrt | |
| 30.01. | Garmisch | Super-G | |
| 04.02.-20.02 | Olympia in Peking | ||
| 26.02. | Crans-Montana | Abfahrt | |
| 26.02. | Garmisch | Slalom | |
| 27.02. | Crans-Montana | Abfahrt | |
| 27.02. | Garmisch | Slalom | |
| 05.03. | Lenzerheide | Super-G | |
| 05.03. | Kvitfjell | Abfahrt | |
| 06.03. | Kvitfjell | Super-G | |
| 06.03. | Lenzerheide | RTL | |
| 11.03. | Aare | RTL | |
| 12.03. | Aare | Slalom | |
| 12.03. | Kranjska Gora | RTL | |
| 13.03. | Kranjska Gora | RTL | |
| 16.03. | Courchevel | Abfahrt | |
| 16.03. | Courchevel | Abfahrt | |
| 17.03. | Courchevel | Super-G | |
| 17.03. | Courchevel | Super-G | |
| 18.03. | Courchevel | Team | Team |
| 19.03. | Courchevel | RTL | |
| 19.03. | Courchevel | RTL | |
| 20.03. | Courchevel | Slalom | |
| 20.03. | Courchevel | Slalom |
 (2).png)
4 years ago
55